Jaket turun soang lalaki
Rincian Produk
Barang: | Jaket turun soang lalaki |
Komposisi lawon: | 100% poliéster |
Ngeusian: | 90% soang bodas turun, 10% bulu |
Ukuran Range: | S-XXXL |
Padding beurat: | 235gr |
Ciri: | Haneut sareng Kasalametan |
Tés: | Tés fisik sareng kimia OK |
MOQ: | 300-500 / 501-1000 / di luhur 1000 |
Harga: | FOB SHANGHAI |
Balanja: | Ku laut, ku hawa, ku kurir, ku karéta |
ISTILAH PEMBAYARAN | L / C, D / P, T / T, Pikeun disawalakeun |
Bagan Pangukuran
UnikNr. | Pangukuran | Koméntar | tol. + / - | Urang Asia | AsiaM | AsiaL | AsianXL | AsianXXL | AsianXXXL | |||
1000 | 1 / 2Chest | 1,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | ||||
1040 | 1 / 2Hém | 1,0 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | ||||
1052 | Jerona jero, ti HSP | 0,5 | 27,8 | 28,4 | 29,0 | 29,6 | 30,2 | 30,8 | ||||
1061 | Lebar deui | 0,5 | 42,6 | 0,0 | 45,0 | 46,2 | 47,4 | 48,6 | ||||
1062 | Posisi lébar deui | 0,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | ||||
1070 | Panjangna deui, dina CB | Cangkang Jkt | 1,0 | 74,0 | 75,5 | 77,0 | 78,5 | 80,0 | 81,5 | |||
1092 | Peuntas taktak | 0,5 | 45,6 | 46,8 | 48,0 | 49,2 | 50,4 | 51,6 | ||||
1093 | Taktak taktak | 0,0 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | ||||
1094 | Lebar beuheung | 0,5 | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 21,9 | 22,3 | 22,7 | ||||
1095 | Bener leupaskeun CB | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
1096 | Bener leupaskeun CF | 0,0 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | ||||
1300 | Hareup, atCF | Cangkang Jkt | 1,0 | 64,4 | 65,4 | 67,0 | 68,3 | 69,6 | 70,9 | |||
1305 | Frontzip | Cangkang Jkt | 0,5 | 73,5 | 75,0 | 76,5 | 78,0 | 79,5 | 81,0 | |||
1320 | Panjang pakét | 1,0 | 78,0 | |||||||||
1321 | Lebar plakét | batin | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||
1350 | Lebar payun | 0,5 | 40,6 | 41,8 | 43,0 | 44,2 | 45,4 | 46,6 | ||||
1351 | Posisi lébar payun | ti HSP | 0,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | |||
1355 | Yoke, di CF | 0,0 | 6,5 | |||||||||
1500 | Panjang leungeun baju tina CB | Kontrolmeas | 0,0 | 91,0 | ||||||||
1505 | Posisi siku ti CB | Kontrolmeas | 0,0 | 60,0 | ||||||||
1510 | Panjang leungeun baju, Setin leungeun baju | kaasup badai cuff | 1,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | |||
1525 | Panjang leungeun baju, Dina baju baju | Kontrolmeas | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1540 | 1 / 2Lengan luhur | 0,5 | 21,6 | 22,3 | 23,0 | 23,7 | 24,4 | 25,1 | ||||
1550 | 1/1 Siku | 0,5 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | ||||
1560 | 1 / 2Lengan leungeun baju | 0,5 | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | ||||
1564 | 1/2 Labuh baju, Stuff cuff | lébar | 0,5 | 10,2 | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | |||
1565 | Jangkungna cuff, Stuff cuff | 0,0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||
1610 | Kerah CF | 0,0 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | ||||
1615 | Kerah CB | 0,0 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | ||||
1640 | Hood CF | 0,0 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | ||||
1650 | Jangkungna Hood | 0,5 | 35,7 | 36,1 | 36,5 | 36,9 | 37,3 | 37,7 | ||||
1660 | 1/2 inci lebar | 0,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | ||||
1670 | Panjang Hoodl | atCB | 1,0 | 50,4 | 51,2 | 52,0 | 52,8 | 53,6 | 54,4 | |||
1690 | Hood visor lébar | 0,0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||
1695 | Panjang visor hood | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ||||
2023 | Zip saku dada | 0,5 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | ||||
2032 | Muka kantong hip | Hip bukaan cakrawala. | 0,5 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | |||
2034 | Posisi kantong saku | ti hem | 0,0 | 11,0 | ||||||||
2051 | Zip saku batin | 0,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||
5015 | Posisi logo, tina CF | 0,0 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | ||||
5045 | Posisi logo, ti tukang ngaput | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
5200 | Posisi A-lab, Sleeve | ti CB | 0,5 | 35,4 | 36,2 | 37,0 | 37,8 | 38,6 | 39,4 | |||
5210 | Posisi bendera laut | ti hem | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||
M9000 | Turun ngeusian beurat | 0,0 |
Kategori Warna Produk
Anjeun tiasa ogé ngaréka warna anu anjeun pikahoyong

Standar Nguji
AQL: 2.5
Lulus GB / T 19001-2016 / ISO9001: 2005 sistem manajemen kualitas
Ingetan Haneut
1. Eusian
Mimiti, sanajan jaket handap henteu turun 100%. Aya pangeusi anu sanés, sapertos bulu. Pangeusi jaket handap dibagi kana soang bodas handap, soang abu handap, bebek bodas handap sareng bebek abu handap.
2. Kasampurnaan
Éta ngarujuk kana beurat gram turun anu dieusi ku papakéan. Sacara umum, beurat ngeusian gram jaket normal sedeng handap nyaéta sakitar 200.
3. Eusi Cashmere
Éta ngarujuk kana perséntase turun dina baju. Jaket ka handap anu ngeusi handap 90% haneut pisan, sareng 70% - 95% ti na aya di pasar.
4. Kaseueuran
Beuki luhur kabeulit, beuki hampang, beuki loba hawa anu tiasa dikonci = langkung luhur biaya tetep haneut. Sacara umum, derajat mengembang tina pakean luar sakitar 500, anu haneut pisan. Dibandingkeun sareng gelar anu mengembang, jumlah kapenuhan ogé ngagaduhan peran anu hébat dina tetep haneut